Ab sofort gibt´s das Aim Race Allroad 2023 Modell der deutschen Top-Marke Cube bei uns! Jetzt zum Spitzenpreis erhältlich!
Cube Aim Race Allroad 2023
349,00 € Ursprünglicher Preis war: 349,00 €99,99 €Aktueller Preis ist: 99,99 €.
- Sichere Transaktionen, immer
- Mehrere Zahlungsmethoden, 100 % Zahlungssicherheit
- Service mit einem Lächeln, immer online.
- Prompter Service, jedes Mal.

| Farbe | blue´n´black, flashgrey´n´black |
|---|---|
| Schutzbleche | ACID 65 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
| Steuersatz | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Griffe | ACID React |
| Gewicht (in kg) | 16,6 |
| Beleuchtung | Ja |
| Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Dynamo | Naben-Dynamo |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Gepäckträger | Ja |
| Blockierfunktion der Federgabel | Ja |
| Gepäckträger-System | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Glocke | Easy Bell |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Reifen-Bezeichnung | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Nabe vorne | Shimano DH-3D32, Hub Dynamo, QR |
| Nabe hinten | Shimano HB-TX506, QR, 6-Bolt |
| Sattel | Natural Fit Venec Lite |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Federweg Gabel (mm) | 100 |
| Rahmenhöhe | Reifengröße | 14''= XS, 27,5, 16''= S, 27,5, 18''= M, 29, 20''= L, 29, 22''= XL, 29, 24''= XXL, 29 |
| Schaltwerk | Shimano Acera, 16 Gänge |
| Reifengröße in Zoll | 29 |
| Modelljahr | 2023 |
| Typ | Mountainbike Hardtail |
| Rahmenform | Diamant (Herren) |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen-Bezeichnung | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| erhältliche Rahmenhöhen | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Innenlager | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Gabel | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout |
| Anzahl der Gänge | 16 |
| Umwerfer | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| Kassette/ Zahnkranz | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Kette | KMC Z8.3 |
| Kurbel | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
| Rücktrittbremse | Nein |
| Bremsentyp | Scheibenbremsen (hydraulisch) |
| Bremsen-Bezeichnung | Clarks Clout 1, Hydr. Scheibenbremsen (180/160) |
| Gabeltyp | Federgabel |
| Geschlecht | Herren |
Schreibe die erste Rezension für „Cube Aim Race Allroad 2023“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Fahrräder
Fahrräder
Fahrräder
Fahrräder
Fahrräder
Fahrräder
Fahrräder
Fahrräder














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.