für schnelle Einkäufe oder eine einfache Spazierfahrt durch den Wald bietet sich das Cube Touring EXC Trekkingfahrrad an
Cube Touring EXC 2023
304,00 € Ursprünglicher Preis war: 304,00 €96,99 €Aktueller Preis ist: 96,99 €.
- Sichere Transaktionen, immer
- Mehrere Zahlungsmethoden, 100 % Zahlungssicherheit
- Service mit einem Lächeln, immer online.
- Prompter Service, jedes Mal.

| Farbe | grey´n´metal, red´n´white |
|---|---|
| Schutzbleche | ACID 53 BB-Mount |
| Steuersatz | CUBE H863, 1 1/8", Semi-Integrated |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Gewicht (in kg) | 16,9 |
| Beleuchtung | Ja |
| Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Dynamo | Naben-Dynamo |
| Ständer | CUBEstand Cmpt |
| Gepäckträger | Ja |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
| Gepäckträger-System | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Glocke | Easy Bell |
| Pedale | CUBE PP Trekking |
| Reifen-Bezeichnung | Schwalbe Range Cruiser, Active, 47-622 |
| Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Nabe vorne | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Blockierfunktion der Federgabel | Ja |
| Rahmenhöhe | Reifengröße | 46cm, 28 Zoll, 50cm, 28 Zoll, 54cm, 28 Zoll, 58cm, 28 Zoll, 62cm, 28 Zoll |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6000, Rapidfire-Plus |
| Reifengröße in Zoll | 28 |
| Modelljahr | 2023 |
| Typ | Trekkingfahrrad |
| Rahmenform | Diamant (Herren) |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen-Bezeichnung | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Double Butted |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Deore, 30 Gänge |
| Anzahl der Gänge | 30 |
| Federweg Gabel (mm) | 63 |
| Umwerfer | Shimano Deore FD-T6000, Top-Swing, 31.8mm |
| Kassette/ Zahnkranz | Shimano CS-HG500, 11-34T |
| Kette | KMC X10 |
| Kurbel | Shimano FC-T521, 48x36x26T, Octalink, BB-ES300, 175mm |
| Rücktrittbremse | Nein |
| Bremsentyp | Scheibenbremsen (hydraulisch) |
| Bremsen-Bezeichnung | Shimano BR-MT200, Hydr. Scheibenbremsen (160/160) |
| Gabeltyp | Federgabel |
| Gabel | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout |
| Geschlecht | Herren |
Schreibe die erste Rezension für „Cube Touring EXC 2023“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Fahrräder
Fahrräder
Fahrräder
Fahrräder
Fahrräder
Fahrräder
Fahrräder
Fahrräder



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.