Mit dem Cube Touring EXC 2022 Easy Entry und seinem Wave-Rahmen ist man komfortabel im Straßenverkehr unterwegs.
Cube Touring EXC Easy Entry 2022
391,00 € Ursprünglicher Preis war: 391,00 €97,99 €Aktueller Preis ist: 97,99 €.
- Sichere Transaktionen, immer
- Mehrere Zahlungsmethoden, 100 % Zahlungssicherheit
- Service mit einem Lächeln, immer online.
- Prompter Service, jedes Mal.

| Farbe | grey´n´orange, sphereblue´n´blue |
|---|---|
| Schutzbleche | ACID 53 BB-Mount |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | CUBE H863, 1 1/8", Semi-Integrated |
| Griffe | Natural Fit Comfort |
| Gewicht (in kg) | 16,9 |
| Beleuchtung | Ja |
| Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Dynamo | Naben-Dynamo |
| Ständer | CUBEstand Cmpt |
| Gepäckträger | Ja |
| Blockierfunktion der Federgabel | Ja |
| Gepäckträger-System | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Glocke | Easy Bell |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Reifen-Bezeichnung | Schwalbe Range Cruiser, Active, 47-622 |
| Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Nabe vorne | Shimano DH-3D37, Nabendynamo, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
| Federweg Gabel (mm) | 63mm |
| Rahmenhöhe | Reifengröße | 45cm, 28 Zoll, 49cm, 28 Zoll |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6000, Rapidfire-Plus |
| Reifengröße in Zoll | 28 |
| Modelljahr | 2022 |
| Typ | Trekkingfahrrad |
| Rahmenform | Wave (Tiefeinstieg) |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen-Bezeichnung | Aluminium Superlite |
| erhältliche Rahmenhöhen | XS (45cm), S (49cm), M (53cm) |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Deore, 30 Gänge |
| Anzahl der Gänge | 30 |
| Gabel | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout |
| Umwerfer | Shimano Deore FD-T6000, Top-Swing, 31.8mm |
| Kassette/ Zahnkranz | Shimano CS-HG500, 11-34T |
| Kette | KMC X10 |
| Kurbel | Shimano FC-T521, 48x36x26T, Octalink, BB-ES300, 175mm |
| Rücktrittbremse | Nein |
| Bremsentyp | Scheibenbremsen (hydraulisch) |
| Bremsen-Bezeichnung | Shimano BR-MT200, hydr. Scheibenbremsen |
| Bremse vorne | 160 mm |
| Bremse hinten | 160 mm |
| Gabeltyp | Federgabel |
| Geschlecht | Unisex |
Schreibe die erste Rezension für „Cube Touring EXC Easy Entry 2022“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Fahrräder
Fahrräder
Fahrräder
Fahrräder
Fahrräder
Fahrräder
Fahrräder
Fahrräder




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.