Bei vielen Bikes der Mittelklasse sind die Laufräder ein häufiger Fehlerpunkt. Fahrer sind frustriert über verlorene Trail-Kilometer, während ihr Bike in der Werkstatt zur Reparatur auf minderwertigen Laufrädern festsitzt. Mit dieser Lücke im Laufradmarkt im Hinterkopf haben wir uns daran gemacht, eine Naben- und Felgenkombination zu entwickeln, die in ihrer Kategorie führende Haltbarkeit und Festigkeit bietet, um den Strapazen von Trail-, All-Mountain- und Enduro-Fahrten getrost standhalten zu können. Wir sind stolz darauf, die robusten und preisgünstigen Aeffect R-Laufräder und die Trace J-Bend-Nabe vorstellen zu können.
| Kompatibilität | Tube-type or Tubeless |
| Bremsscheibenbefestigung | 6-Bolt |
| Freilaufkörper Typ | Shimano 12-SP Micro Spline Shimano/SRAM -11SP Sram XD |
| Felgenhöhe | 20 mm |
| Felgenaussenbreite | 33 mm |
| Felgeninnenbreite | 30 mm |
| Speichen/Lochzahl | 28 stk |
| Material | 6069 Aluminium |
| Nabe vorne | Race Face Trace 6-Bolt Disc |
| Nabe hinten | Race Face Trace 6-Bolt Disc |
| Gewicht | 1920 g |
| Bremsentyp | Scheibenbremsen |
| MTB Gruppen | Aeffect R |
| Nabenmasse | 12×148 12×157 |
| Warenhauptgruppe | Laufräder |
| Warenuntergruppe | E-MTB Laufräder MTB Laufräder |
| Aktivität | Radsport |
| Sportart | Mountainbike |
| Marke | Race Face |
| Verkaufseinheit | Stück |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.