Die Next SL Räder sind superleicht für den XC Einsatz, aber breit und stark genug für aggressives Trailbiken. Wie die Next R Räder bieten auch die Next SL Räder die Vorteile der Carbonfaser: Langlebig und leichtgewichtig. Die asymetrische Bauweise für die Verwendung mit der Vault Nabe bietet eine stärkere und steifere Radkonstruktion sowie eine lange Lebensdauer der Lager. Die werkzeuglosen Endkappen vereinfachen einem das Leben.
| Kompatibilität | Tube-type or Tubeless |
| Bremsscheibenbefestigung | 6-Bolt |
| Felgenhöhe | 21 mm |
| Felgenaussenbreite | 31 mm |
| Felgeninnenbreite | 26 mm |
| Speichen/Lochzahl | 28 stk |
| Freilaufkörper Typ | Shimano 12-SP Micro Spline Shimano/SRAM -11SP Sram XD |
| Nabe vorne | Race Face Vault 6-Bolt Disc |
| Nabe hinten | Race Face Vault 6-Bolt Disc |
| Laufradgrösse | 29 “ |
| Material | UD Carbon Composite |
| Gewicht | 1560 g |
| Bremsentyp | Scheibenbremsen |
| Nabenmasse | 12×148 12×157 |
| MTB Gruppen | Next SL Carbon |
| Warenhauptgruppe | Laufräder |
| Kategorie | XC/Race |
| Warenuntergruppe | MTB Laufräder |
| Aktivität | Radsport |
| Sportart | Mountainbike |
| Masternummer | 2202010032 |
| Marke | Race Face |
| Verkaufseinheit | Stück |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.