Die hydraulische Zweikolben-Scheibenbremse haben wir für XC-Fahrer entwickelt, für die jedes Gramm zählt. Wir haben sie 26 Gramm leichter gemacht. Dabei bremst sie noch kräftiger und ist noch steifer und reaktionsschneller geworden.
Entwickelt für Cross-Country
Bremssattel aus Aluminiumguss
Um 26 g leichter (im Vergleich zu BL/BR-M9000 mit Bremsscheibe)
Bremshebel 10% steifer als BL-M9000 – Hauptzylinder aus Magnesium
Höhere Bremskraft mit geringerem Kraftaufwand an den Fingern und extrem linearer Reaktion auf die Hebelbewegung. Bremskraft, Hebelweg und Reaktionszeit um 30% geringer im Vergleich zu M9000
| Einsatzbereich | MTB, XC Marathon |
| Anzahl Bremskolben | 2 x (Keramik) |
| Beschichtung/Träger | Kunstharz ohne Lamellen |
| Bremshebel | BL-M9100 |
| Bremsleitung | 1000 mm |
| Bremssattel | BR-M9100 |
| Empfohlene Bremsflüssigkeit | Shimano Mineralöl |
| Empfohlene Bremsleitung | SM-BH90-SS |
| Farbe | schwarz |
| Grösse Bremshebel | 2-Finger |
| Gruppe | XTR |
| I-Spec Version | I-SPEC EV |
| Kurzbezeichnung | M9100 |
| Lief.-Art.-Nr. | IM9100JLFPRA100 |
| Lieferumfang | Ohne Bremsscheiben |
| Modelljahr | 2019 |
| Montage | vorne |
| Montageart | Postmount |
| Produkt-Typ | Scheibenbremsen-Set |
| Technologien | Ice Technologie, One way bleeding, I-Spec EV |
| Typ Bremse | Hydraulische Scheibenbremse |
| Vormontage | Vormontiert, entlüftet |
| Zusatztext | Bremsleitung vorne: 1000 mm / hinten: 1700 mm |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.